|
|
|
| Fundação : | 29/10/1956 |
| Endereço : | Rua Chavantes, s/n |
| Telefone : | (14) 3491-3998 |
| Presidente : | Cícero Aparecido Paulino |
|
Equipes Amadoras |
|
| 01 | AA Parque Tabajaras |
| 02 | AE Parnasco |
| 03 | Bonsucesso FC |
| 04 | CA Juventus |
| 05 | CA Tupã |
| 06 | CRA Sumaré |
| 07 | EC Bela Vista |
| 08 | EC Ibirapuera |
| 09 | GS Ferroviários |
| 10 | Marajoara AC |
| 11 | SE CECAP |
| 12 | SE Industrial |
| 13 | Varpa FC |
| Equipes de Várzea | |
| 01 | AE Parnaso |
| 02 | EC Cohab III |
| 03 | EC Independência |
| 04 | Fama Móveis FC |
| 05 | Manchester FC |
| 06 | Nacional FC |
| 07 | Olaria Passi FC |
| 08 | Rapa Entulho |
| 09 | Real Madri |
| 10 | São Bento FC |
| 11 | SE Industrial |
| 12 | Zona Sul |