|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
| Patrocinador : - | ||||||||||
| Presidente : - | ||||||||||
| Fornecedor de material : - | ||||||||||
| Mascote : - | ||||||||||
| Títulos : 1 Campeonato Municipal Invicto ( 1948 ). | ||||||||||
| Time Base em 2008 : - | ||||||||||
| Técnico em 2008: - | ||||||||||
| Cores: Vermelho e branco | ||||||||||
| Escutar
Hino -->> |
||||||||||
| Última atualização: 23/02/2009 | ||||||||||
![]() |
|
Campeão invicto em 1948 |