|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
| Patrocinador : - | ||||||||||
| Presidente : Raimundo Fonseca | ||||||||||
| Fornecedor de material : - | ||||||||||
| Mascote : Bracinha | ||||||||||
| Títulos : - | ||||||||||
| Time Base em 2010 : - | ||||||||||
| Técnico em 2010 : - | ||||||||||
| Cores : Vermelho e branco | ||||||||||
| Escutar
Hino -->>
|
||||||||||
| Última atualização: 14/11/2010 | ||||||||||
| Escudo antigo |
![]() |
Desativado desde 2000