|
Equipes Brasileiras
|
FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escudos da Federação antigos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Times da Série A1 em 2011 |
| AD Cabense |
| América FC |
| Araripina FC |
| AAD Vitória |
| Central SC |
| Clube Náutico Capibaribe |
| CA do Porto |
| Petrolina FC |
| Salgueiro AC |
| Santa Cruz FC |
| Sport Clube do Recife |
| SE Ypiranga FC |
|
Times da Série A2 em 2011 |
| Belo Jardim Futebol Clube |
| Centro Limoerense |
| CA Pernambucano |
| Ferroviário EC - Cabo |
| Olinda FC |
| Serra Talhada Futebol Clube |
| SE Decisão Chá Grande Futebol Clube |
| Timbaúba Futebol Clube |
| Vera Cruz Futebol Clube - Stº Antão |
|
Times Amadores da 1ª Divisão em 2010 |
|
| Grupo A | Grupo B |
| Botafogo SC - Recife - 18.07.1932 | Barcelona EC - Jordão |
| Centro Esportivo do Pina - Recife | Futebol Clube Estrela |
| Escolinha FC - Eng do Meio | Ideal SC |
| Internacional FC | Odeon FC - sem escudo |
| Santos FC - Boa Viagem | Palmeiras FC - do Pina |
|
Times Amadores da 2ª Divisão em 2010 |
| Azulão Futebol Clube |
| Caxangá Atlético Clube |
| Cacique Futebol Clube |
| Continental Futebol Clube |
| Criciúma Futebol Clube |
| Flamengo Clube do Jordão |
| Palmeiras Futebol Clube |
|
Outros times |
||
| 1º de Maio EC | CE Shalon | Moinho Recife EC - extinto |
| 21 de Abril FC - Agrestina | Centro Operário de Cultura Leão XIII - Catende | Nabuquense FC - 03.09.2008 - |
| AA Brasileirinho - Amaraji | Chá Grande FC | Onze da Saudade FC - Barreiros |
| AABB - Recife | Colorado FC - Barreiros | Palmares FC |
| AA Alegre - Barreiros | Comercial EC - Serra Talhada - extinto | Palmeiras FC - Arcoverde |
| AA Caetes - Abreu Lima | Comercial Barreirense FC - Barreiros | Palmeiras - Bezerros |
| AA COHAB - Abreu LIma | Comercio FC | Paulistano FC |
| AA do Arruda - extinto | Compare FC | Pesqueira FC |
| AA Maguari - Bonito - sem escudo | Clube de Regatas Palmeiras - Abreu Lima | Planaltense FC - Abreu Lima |
| AA Santo Amaro - extinto - hoje Casa Caiada | Clube Ferroviário Recife | Ponte Preta FC - Arcoverde |
| AA Great Western - Recife - extinto | Coritiba de Borborema | Portuguesa FC - Barreiros |
| AA Guarani - Abreu Lima | CS do Peres - Recife - extinto | Racha Cucuruta |
| AA Peladense - Barreiros | CS Encruzilhada - Recife - extinto | Racha do Bada |
| AC Caruaru | CS Pernambuco - Recife - extinto | Racha Panelinha |
| AC Goiana - Goiana | Destilaria EC - extinto - virou Cabense | Ramalat SC |
| AC Xexeuense - Água Preta | EC Canaã - Barreiros | Real Atlético Clube - Arcoverde |
| AD Pitu - extinto em 1988 | EC Carassu - Barreiros | Recife FC - hoje Manchete |
| AD Vitória | EC Caruaru - Caruaru | Rodage FC - Correntes |
| ADR Benfica - Abreu Lima | EC Cruzeiro Tibiri - Barreiros | Santa Cruz do Carpina EC |
| ADR do Colorado Esporte - Abreu Lima | EC de Arcoverde | Santa Cruz FC - Agrestina |
| ADR Vasquinho - Abreu Lima | EC Lagoa do Centro - Araripina | Santa Cruz FC - Barreiros |
| AE Barreiros | Espinheiro FC - Itapessuma | Santa Luzia FC - Abreu Lima |
| AE Central - Barreiros | Estudantes EC | Santos FC - Recife |
| Afogadense FC | Eutropio Freire EC - Arcoverde | São Paulo FC - Carpina |
| AGA - Garanhuns | Expressinho FC - Carpina | SC Boa Vista |
| Agro EC - hoje América FC | Faciagra EC - Araripina | SC Brejinho |
| América FC - Bezerros - sem escudo | Ferroviário EC | SC Caruaruense - extinto |
| Anove - Fernando de Noronha | Flamengo EC - Arcoverde | SC Flamengo - Recife |
| Arcoverde FC | Flamengo FC - Barreiros | SC Itacuruba |
| Arsenal | Flamengo FC - Olinda | SC Peres - extinto |
| Artesã FC - Araripina | Fluminense FC - Abreu Lima | SE Racha do Fernandes |
| ASAS EC - extinto | Gameleira EC | Sete de Setembro |
| Asa Branca FC | GE Petribu | Sport Club Tabira |
| Associação Cenecista de Futebol - Afogados | GLR Petrolândia | Serra Umã FC |
| Associação São Paulo FC - Garanhuns | GR Real - Recife | Serrano FC |
| Associação São Paulo EC - Abreu Lima | Grêmio FC - Abreu Lima | Sete de Setembro EC |
| Atlético de Campos Novos | Guarani EC - Alagoinha | Sociedade Egipciense FC |
| Azulão FC - São Vicente Férrer | Guarani FC - Amaraji | Surubim FC |
| Bacurau FC - em escudo | Guarani FC - Bonito | Tiradentes FC - Abreu Lima |
| Baeté EC - Barreiros | Ibis SC | Torre SC - extinto |
| Barreiros FC | Independente AC | Tramsway - extinto |
| Bahia FC - Barreiros | Independente FC - Barreiros | UCES |
| Beira Rio FC - Abreu Lima | Independente FC - Palmares | União Peixe EC - Pesqueira |
| Bezerrense FC | Inter Carpinense FC | Unibol |
| Bonsucesso FC - Abreu Lima | Intercontinental | Usina Catende FC |
| Bonsucesso FC - Alagoinha | Ipiranga EC - São Lourenço da Mata | Varzeano FC |
| Botafogo FC - Araripina | Ipu FC | Vasco da Gama FC - Alagoinha |
| Botafogo de Brejinho | Íris SC - extinto | Vasco EC - Arcoverde |
| CA Vicência | Israelita SC - extinto | Vasco FC _ barreiros |
| Cabeça de Touro FC - São Lourenço da Mata | Jacaré FC - Floresta | Vera Cruz FC - Abreu Lima |
| Cajueiro FC - Floresta | João de Barros FC - Hoje América FC | Vera Cruz FC - Caruaru - extinto |
| Calmina FC - Araripina | Juventude FC - Abreu Lima | Vera Cruz - Salgadinho |
| Capelle Futebol - Ribeirão | Leão XIII FC | Vila Nova FC - Alagoinha |
| Carpina SC | Manchete Recife FC | Vila Nova FC - Palmares |
| Carpinense EC | Mandacaru SC - Floresta | Vitória EC - Barreiros |
| Casa Caiada - hoje Recife FC | Mingu FC - Floresta | - |
Veja
aqui os clubes participantes do Campeonato Sub-20 Pernambucano 2006 -
colaboração Valter Barros
Veja aqui os Campeões da Copa de Pernambuco -
colaboração Valter Barros
| Times amadores de Olinda |
| Áries FC |
| Barranquinho SC |
| Cianorte FC |
| Planura EC |
| Palestra Itália |
| SC Forato |
Obs.: Os times em verde, foram encaminhados pelo André Martins