|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Patrocinador : - | ||||||||||
| Presidente : - | ||||||||||
| Fornecedor de material : | ||||||||||
| Mascote : | ||||||||||
| Títulos : 9 Campeonatos Paraibano (1918, 1920, 1924, 1926, 1927, 1929, 1931, 1932 e 1934) | ||||||||||
| Time Base : - | ||||||||||
| Técnico: - | ||||||||||
| Cores : Vermelho e branco | ||||||||||
| Escutar
Hino -->>
|
||||||||||
| Última atualização: 06/01/2004 | ||||||||||
Observação : Parou de participar dos campeonatos estaduais em 1942, e hoje é um clube amador