|
Times Brasileiros
|
FEDERAÇÃO ALAGOANA DE FUTEBOL |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Escudos antigos | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Alagoano da 1ª Divisão - 2012 |
|
| ASA | CRB |
| AA Coruripe | Murici FC |
| Centro Esportivo Olhodaguense | SC Corinthians |
| Centro Sportivo Alagoano | SC Penedense |
| CSE | SC Santo Antonio |
|
Times da 2ª Divisão - 2011 |
|
| Grupo A | Grupo B |
| AA Santa Rita | AS São Domingos |
| CS Capelense | Centro Sportivo Alagoano B |
| FC Comercial Viçosa | Rio Largo FC |
| FF Sport FC | SE São Luiz |
| Igreja Nova FC | SS Sete de Setembro |
| Sport Clube Batalha | União FC |
|
Outros Times |
||
| 22 de Maio - Maceió | CS Miguelense | Lagoa EC - Maceió |
| AA Batista - Maceió | Curitiba FC - Arapiraca | Londrina EC - Maceió |
| AA CESMAC | Dalmo Peixoto AC - Maceió | Maceió AC |
| AA Dimensão Saúde | Dínamo EC- | Maceió FC |
| AA Lagense | EC Anadia - Anadia | Madureira FC - Maceió |
| AA Ponte Preta | EC Bahia - União dos Palmares | Madureira FC - Maceió - B. Coréia |
| AA Sagrada Família - Maceió | EC Bananeiras - Arapiraca | Madureira FC - Viçosa |
| AA Vila Nova | EC Bariri do Jacintinho - Maceió | Muquem FC - União dos Palmares |
| AD Utinguense | EC Bela Vista - Arapiraca | Nacional FC - Maceió |
| AE Oito de Março | EC Bom Jardim - Coruripe | Nacional FC - Barra de Sto. Antonio |
| AEC Poxim - Coruripe | EC Canarinho - Arapiraca | Nova Cruz FC - Pilar |
| Água Verde FC | EC Confiança - Arapiraca | Novo Horizonte EC |
| ALFA- Maceió | EC Cruzeiro - Arapiraca - Alto do Cruzeiro | Oceano FC - Maceió |
| Alagoana FC - Rio Largo | EC Cruzeiro - Arapiraca - extinto | Oficina de Craques |
| Alagoas FC | EC Cruzeiro - Jd. Esperança - Arapiraca | Olinda FC - Arapiraca |
| Algodoeira Bananeira FC - Arapiraca | EC Estivadores | Ouricuri - Atalaia |
| Alexandria - sem escudo | EC Guaxuma - Maceió | Palmeiras EC - São José da Laje |
| América FC - Arapiraca | EC Internacional - São Miguel dos Campos | Palmeiras FC - Marimbondo |
| América FC - Palmeiras dos Índios | EC Ligação - Rio Largo | Palmeiras SC - Mació |
| América FC - São Miguel dos Campos | EC Linense | Pedra Velha FC - Delmiro Gouveia |
| América FC - São Luis do Quitundé | EC Maceió | Porto Real EC |
| América FC - Setuba | EC Messias | Portuguesa FC - Rio Largo |
| Arapiraca FC | EC Miai - Coruripe | Real Brasil FC - União dos Palmares |
| Arco Iris FC - Maceió | EC Novo Horizonte | Renner FC - Maceió |
| Associação Vila Nova FC - Delmiro Gouveia | EC Ouro Preto - Maceió | Rio Branco FC |
| Atlético FC de Cruz das Almas - Macéio | EC Palmeira - Arapiraca | Roma FC - União dos Palmares |
| Atlético Serrazuense Clube | EC Piabense - Maceió | Saberé FC - Barra de Sto. Antonio |
| AZP - União dos Palmares | EC Riacho Doce - Maceió | Santa Cruz FC - Penedo |
| Autopel SC - Maceió | EC São José - Coruripe | Santa Cruz FC - Girau do Ponciano |
| Bandeirante FC | EC São José - Quebrângulo | Santa Cruz FC - Maceió |
| Bangu - União dos Palmares | EC São Luiz - Viçosa | Santo Antonio FC - Penedo |
| Botafogo FC de Santa Esmeralda - Maceió | EC Sinumbu - São Miguel dos Campos | São Cristovão FC - Pilar |
| Botafogo FC do Jacintinho - Maceió | EC Sorvetão - Arapiraca | São Joaquim FP |
| CA Bocamatense | EC Traipu - Traipu | São Miguel EC |
| CA Imperial | Estivadores EC | São Paulo FC - Arapiraca |
| CA Montenegro - Maceió | Ferroviário AC | São Paulo FC - Coruripe |
| CA São José - São José da Tapera | Ferroviário FC - União dos Palmares | São Sebastião FC - União dos Palmares |
| Cachoeirense FC - União dos Palmares | FC Bolívia - União dos Palmares | São Vivente FC - União dos Palmares |
| Campo Grande EC - São José da Laje | FC Cruzeiro do Sul - União dos Palmares | SE Limoerense |
| Campo Grande EC - Murici | Flamengo CR Alagoano | SC Acrimaq |
| Canavieiro | Flamengo FC - Novo Lino | SC Alagoas - Maceió |
| Capela EC | Floriano Peixoto EC - Maceió | SC Bom Jesus |
| Capelinha SC - time feminino | Folha Miúda FC - Maceió | SC São Sebastião |
| Castelense FC - União dos Palmares | Galicia FC - Arapiraca | SD Penedense |
| CD Real Deodorense | Gigolô FC - União dos Palmares - 03/09/97 | SC Gaúcho - Maceió |
| CD Sumaúma | Gráfica Arapiraca EC | SC Ótica Moderna - Arapiraca |
| CE Linense - Novo Lino | Grêmio FC - Maceió | SCE Barreiras - Coruripe |
| CECEPA - Maceió | Grêmio Deodoro da Fonseca | SCE Triunfo - Maceió |
| Centenário FC | Guarani FC - Arapiraca | Sociedade América FC - Maceió |
| Cerâmica Arapiraca FC - Arapiraca | Guarani FC - São José da Tapera | Sociedade Oriental EC - Maceió |
| Clube Bola de Fogo - Maceió | Guarany FC - Maceió | Sport Clube Flinor - Maceió |
| Comercial Atalaia EC | Igaci FC | Teotônio Vilela |
| Comercial FC - Viçosa | Independente AC - Batalha | Udinese FC - Água Branca |
| CR do Flamengo - Arapiraca | Independente FC - Maceió | União EC - Dois Riachos |
| CR Flamengo - Coruripe | Infante EC - Delmiro Gouveia | União SC - União dos Palmares |
| CR Fluminense Alagoano de Futebol - Maceió | Internacional EC - Maceió | Universal FC |
| CR Internacional Alagoano | Internacional FC - Anadia | Vasco da Gama FC - Marechal Deodoro |
| CR Pajuçara | Internacional FC - Major Isidoro | Vasco FC - Coruripe |
| CR Vasco da Gama - Maceió | Ipanema AC | Várzea Grande FC - União dos Palmares |
| Cruz de Ferro EC - Penedo | Itamarati FC - Maceió | Veterano Cajueiro FC - Maceió |
| Cruzeiro EC - Maceió | Jaciobá AC | Vila Kenedy FC - União dos Palmares |
| CS Barroso | Jailton FC - União dos Palmares - 08/01/01 | XV de Novembro FC - Maceió |
| CS Batalhense | Jatobá FC - União dos Palmares | Zumbi EC |
| CS Internacional | Lagoa EC - Maceió | 8 de Março Villareal |
| CS Lisbonense | Liberdade FC - Serra Azul | - |
Observação : Os times em cor verde, foram encaminhados pelo André Martins